17768309646
產(chǎn)品展示
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
密封填料 | PTFE、柔性石墨 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
死區 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||
可調范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執行機構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 | |||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
執行器型號 | PI-TORK、BTS系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 |
單作用執行機構:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執行機構:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
相關(guān)產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號